|
Gentofte Kunstvenner |
|||||||||
|
CVR-nr. 30287533 |
|||||||||
|
Resultatopgørelse |
|||||||||
|
Regnskab 2018 |
Regnskab 2019 |
Regnskab 2020 |
|||||||
| Indtægter | |||||||||
| Kontingenter | 154.795,00 | 152.315,00 | 162.705,00 | ||||||
| Arrangementer | 42.423,00 | 50.052,71 | -182,15 | ||||||
| Renter | 0,00 | ||||||||
| Div. | 0,00 | ||||||||
| Indtægter i alt | 197.218,00 | 202.367,71 | 162.522,85 | ||||||
| Udgifter | |||||||||
| Kunstindkøb: | |||||||||
| Kunst | 162.700,00 | 155.542,50 | 143.525,00 | ||||||
| Indramninger | 750,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 163.450,00 | 155.542,50 | 143.525,00 | |||||||
| Administration: | |||||||||
| IT udgifter | 24.000,00 | 18.319,70 | |||||||
| Hjemmeside | 7.511,91 | 4.807,75 | |||||||
| Kontorhold/div. | 21.055,00 | 309,00 | 944,00 | ||||||
| Gaver | 800,00 | 416,95 | |||||||
| Kontingent Egelund | 800,00 | 800,00 | |||||||
| Brochurer | 3.576,00 | 0,00 | |||||||
| Bankgebyrer | 3.050,00 | 300,00 | |||||||
| Porto | 50,00 | 20,00 | |||||||
| 40.096,91 | 25.608,40 | ||||||||
| 184.505,00 | 195.639,41 | 169.133,40 | |||||||
| Periodens resultat | 12.713,00 | 6.728,30 | -6.610,55 | ||||||
|
Balance |
|||||||||
|
31-12-2018 |
12/31/19 |
31-12-2020 |
|||||||
| Aktiver | |||||||||
| Kasse | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Danske Bank | 117,50 | 20.369,89 | 4.834,80 | ||||||
| Tilgodehavender | 0,00 | ||||||||
| Aktiver i alt | 6.490,90 | 28.650,35 | 4.834,80 | ||||||
| Passiver | |||||||||
| Kreditorer | 4.335,00 | 19.765,00 | 2.560,00 | ||||||
| Egenkapital | |||||||||
| Primo | 2.155,90 | 2.157,05 | 8.885,35 | ||||||
| Årets resultat | 6.728,30 | -6.610,55 | |||||||
| Ultimo | 2.155,90 | 8.885,35 | 2.274,80 | ||||||
| Passiver i alt | 6.490,90 | 28.650,35 | 4.834,80 | ||||||
|
Peter Buch Lorentzen |
|||||||||
|
Konst.kasserer |
|||||||||
|
Gentofte d. 18. februar 2021 |
|||||||||
|
Det fremlagte regnskab er revideret og fundet i orden. |
|||||||||
|
De anførte beholdninger er kontrollerede. |
|||||||||
|
Ulla Cappelørn |
Poul Vejby-Sørensen | ||||||||
| Revisor |
Revisor |
||||||||
|
Gentofte d. 18. februar 2021 |
|||||||||